Capital e Acionistas
CAPITAL
Em 26 de Junho de 2020 o capital social do BPG era de 79.901.911,73 Euros e estava representado por 42.838.946 ações nominativas sem valor nominal, encontrando-se integralmente realizado.
ESTRUTURA ACIONISTA
Em 26 de Junho de 2020 a estrutura acionista do BPG era a seguinte:
Acionista | Nº de Acções | % |
---|---|---|
Fundação Oriente | 40.011.144 | 93,40% |
STDP, SGPS SA | 1.232.413 | 2,88% |
Fundação Stanley Ho | 263.894 | 0,62% |
Outros Acionistas | 1.331.495 | 3,10% |
Total | 42.838.946 | 100,00% |
